Danh mục sản phẩm trống
Có hiệu quả trong việc loại bỏ 99% các hạt bụi*, nanoe-G giải phóng ra các ion âm để bắt giữ các hạt bụi có kích thước nhỏ như PM 2.5, đưa chúng trở lại bộ lọc giúp mang lại không gian trong nhà trong sạch hơn.
Chế độ POWERFUL sẽ chạy cả máy nén và quạt dàn lạnh ở tốc độ siêu cao để bạn tận hưởng khả năng làm mát mạnh mẽ tức thì.
Cánh đảo gió lớn phía dưới lan tỏa khí mát và thoải mái ra khắp phòng mang lại cảm giác mát tối ưu.
Tiếng ồn lớn có thể gây phiền. Bật chế độ Quiet để giảm độ ồn của dàn lạnh. Lúc này, tốc độ quạt sẽ giảm xuống mức tối thiểu. Đây là chế độ lý tưởng khi bạn cần một môi trường yên tĩnh, thanh bình để nghỉ ngơi hoặc học tập.
Môi trường thoải mái là điều kiện cần thiết để có giấc ngủ ngon. Nhiệt độ cơ thể của chúng ta giảm xuống khi chúng ta ngủ, do đó cần giảm độ mát. Chế độ ngủ sẽ tự động thay đổi nhiệt độ cài đặt trong thời gian ngủ.
Điều hòa không khí Panasonic sử dụng môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường. Một phương tiện truyền nhiệt tuyệt vời mang lại công suất làm mát cao hơn và giảm chi phí năng lượng. Môi chất lạnh này cũng không tác động nhiều đến tình trạng nóng lên toàn cầu, do đó thân thiện với môi trường hơn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CU_CS-N24ZKH-8 | |
---|---|
Tên model | N24ZKH-8 |
Công suất lạnh (kW) | 6,60 kW |
Công suất lạnh (Btu/h) | 22.500 Btu/h |
EER (Btu/hW) | 10,82 Btu/hW |
EER (W/W) | 3,17 W/W |
CSPF (W/W) | 3,30 W/W |
Điện áp (V) | 220 V |
Cường độ dòng điện (A) | 9,6 A |
Công suất điện vào (W) | 2.080 W |
Khử ẩm (L/h) | 3,7 L/h |
Khử ẩm (Pt/h) | 7,8 Pt/h |
Lưu lượng gió của dàn lạnh | 21,5 m³/phút (760 ft³/phút) |
Độ ồn dàn lạnh (H / L ) | 48/40 dB(A) |
Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (mm) | 302 mm x 1.102 mm x 244 mm |
Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (inch) | 11-29/32 inch x 43-13/32 inch x 9-5/8 inch |
Trọng lượng dàn lạnh | 12 kg (11,79 kg) |
Lưu lượng gió của dàn nóng | 40,3 m³/phút (1.420 ft³/phút) |
Độ ồn dàn nóng (H) | 54 dB(A) |
Kích thước dàn nóng (C x R x S) (mm) | 619 mm x 824 mm x 299 mm |
Kích thước dàn nóng (C x R x S) (inch) | 24-3/8 inch x 32-15/32 inch x 11-25/32 inch |
Trọng lượng dàn nóng | 42 kg (42,18 kg) |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống lỏng) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống ga) | ø 15,88 mm (5/20,32 cm) |
Giới hạn đường ống (Chiều dài tiêu chuẩn) | 7,5 m |
Giới hạn đường ống (Chiều dài tối đa) | 30 m |
Giới hạn đường ống (Chênh lệch độ cao tối đa) | 20 m |
Giới hạn đường ống (ga nạp bổ sung*) | 25 g/m |
Nguồn điện | Trong nhà |
Chế độ ngủ | Có |
Chế độ Quiet | Có |
Chế độ hoạt động sấy nhẹ | Có |
Kiểm soát hướng luồng khí (Lên & xuống) | Có |
Kiểm soát hướng luồng khí ngang thủ công | Có |
nanoe-G | Có |
Chức năng khử mùi | Có |
Mặt nạ dễ tháo rời và dễ vệ sinh | Có |
Bộ hẹn giờ BẬT & TẮT 24 giờ theo thời gian thực | Có |
Điều khiển từ xa không dây LCD | Có |
Tự khởi động ngẫu nhiên | Có (32 mô hình khởi động lại) |
Dàn tản nhiệt xanh chống ăn mòn | Có |
Chiều dài ống (tối đa) | 30 m |
Cửa bảo trì mở phía trên | Có |
Lưu ý | *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.